Bibel - Teil 03691/31169: 4. Mose 2,32: Dies ist die Summe der Israeliten nach ihren Sippen, Lagern und Heerscharen: 603 550 Mann. -
Author
Verses
Language
Category
Pages
1
ID
4002032
Preview
| Luther 1984: | Dies ist die Summe der Israeliten nach ihren Sippen, Lagern und Heerscharen: -a-603 550 Mann. -a) 4. Mose 1,46. |
| Menge 1926/1949 (Hexapla 1989): | Dies sind die Gemusterten der Israeliten nach ihren Stämmen; sämtliche Gemusterte der einzelnen Lager nach ihren Heerscharen beliefen sich auf 603 550 Mann. |
| Revidierte Elberfelder 1985/1986: | Das sind die Gemusterten der Söhne Israel nach ihren Vaterhäusern. Alle Gemusterten der Lager, nach ihren Heeresverbänden, waren 603 550-a-. -a) 4. Mose 1,46. |
| Schlachter 1952: | Das sind die Gemusterten der Kinder Israel, eingeteilt nach ihren Vaterhäusern und ihren Heerlagern, 603 550. |
| Schlachter 2000 (05.2003): | Das sind die Gemusterten der Kinder Israels, eingeteilt nach ihren Vaterhäusern; alle Gemusterten der Lager, nach ihren Heerscharen, sind 603 550. |
| Zürcher 1931: | Das sind die Gemusterten der Israeliten nach ihren Familien, alle Gemusterten der Heerlager nach ihren Heerscharen: 603 550 Mann. |
| Luther 1912: | Dies ist die a) Summe der Kinder Israel nach ihren Vaterhäusern und Lagern mit ihren Heeren: 603.550. - a) 4. Mose 1,46. |
| Buber-Rosenzweig 1929: | Diese sind die Eingeordneten der Söhne Jissraels nach ihrem Väterhaus, aller den Lagern Eingeordneten nach ihren Scharen sechshunderttausend und dreitausend und fünfhundert und fünfzig. |
| Tur-Sinai 1954: | Dies sind die Gemusterten der Kinder Jisraël nach ihrem Vaterhaus; alle Gemusterten der Lager nach ihren Heeresscharen: Sechshundertdreitausendfünfhundertfünfzig. |
| Luther 1545 (Original): | Das ist die summa der kinder Jsrael nach jrer Veter heuser vnd Lager mit jren Heeren, Sechs hundert tausent vnd drey tausent, fünff hundert vnd funffzig. |
| Luther 1545 (hochdeutsch): | Das ist die Summa der Kinder Israel nach ihrer Väter Häusern und Lagern mit ihren Heeren: sechshunderttausend und dreitausend fünfhundertundfünzig. |
| NeÜ 2024: | Das waren die Gemusterten der Israeliten nach ihren Familien. Die Gesamtzahl aller Verbände aller Lager betrug 603.550. (Siehe bei 1,46 und im Vorwort. Auch die Größe der vier Lager liegt n_N zwischen 4100 und 7400 Wehrfähigen.) |
| Jantzen/Jettel (25.11.2022): | Das sind die Gemusterten der Söhne Israels nach ihren Vaterhäusern. Alle Gemusterten der Heerlager, nach ihren Heerscharen, waren 603550. -Parallelstelle(n): 4. Mose 1,46; 4. Mose 11,21; 2. Mose 12,37 |
| English Standard Version 2001: | These are the people of Israel as listed by their fathers' houses. All those listed in the camps by their companies were 603,550. |
| King James Version 1611: | These [are] those which were numbered of the children of Israel by the house of their fathers: all those that were numbered of the camps throughout their hosts [were] six hundred thousand and three thousand and five hundred and fifty. |
| Westminster Leningrad Codex: | אֵלֶּה פְּקוּדֵי בְנֵֽי יִשְׂרָאֵל לְבֵית אֲבֹתָם כָּל פְּקוּדֵי הַֽמַּחֲנֹת לְצִבְאֹתָם שֵׁשׁ מֵאוֹת אֶלֶף וּשְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת וַחֲמִשִּֽׁים |
Kommentar: | |
| John MacArthur Studienbibel: | 2, 32: S. Anm. zu 1,46. |